Livestream: Celtic Challenge Trophy 2020 [Sunday]
This weekend the Celtic Challenge Trophy 2020 will be played. This is a tournament between Wales, Scotland and Northern Ireland. Both days we will bring you a livestream.
Sunday
Schedule click here
Livestream click here.
Schedule + results
Saturday 22nd Feb
Wales v Scotland (Ladies)
| Score | AVE | Score | AVE | ||||||||||
| KAYE HALES | 0 | 51.0 | v | 3 | 55.7 | CHELSEA MCMAHON | |||||||
| ALANNAH WATERS-EVANS | 1 | 63.1 | v | 3 | 65.4 | SUSANNA MCGIMPSEY | |||||||
| RHIAN O’SULLIVAN | 3 | 79.1 | v | 1 | 72.2 | LORRAINE HYDE | |||||||
| CHRIS SAVVERY | 3 | 60.1 | v | 0 | 54.0 | LYNSEY WARD | |||||||
| KATIE BELLERBY | 2 | 53.8 | v | 3 | 48.9 | STEPH GILMOUR | |||||||
| ANN-MARIE POTTS | 3 | 65.3 | v | 0 | 58.7 | LOUISE HEPBURN | |||||||
Scotland v Northern Ireland (Men)
| AVE | AVE | |||||||||
| MATT GOLDIE | 2 | 67.60 | v | 78.7 | 4 | JOSH ROCK | ||||
| CRAIG OWENS | 3 | 90.50 | v | 93.7 | 4 | CHRIS GILLILAND | ||||
| ALEC JEFFREY | 4 | 73.90 | v | 72.3 | 1 | ANDREW COULTER | ||||
| COLIN MILLAR | 4 | 81.90 | v | 91.1 | 3 | DAVID FINLEY | ||||
| SCOTT ROBERTSON | 4 | 81.60 | v | 82.5 | 1 | JASON LOCKHART | ||||
| ALAN SOUTAR | 2 | 93.00 | v | 88.9 | 4 | DANIEL MCDONALD | ||||
| JIM MCEWAN | 2 | 79.00 | v | 86.1 | 4 | NEIL DUFF | ||||
| ROSS MONTGOMERY | 4 | 82.10 | v | 81.1 | 1 | RAYMOND WILLIAMSON | ||||
| BRUCE MONTGOMERY | 1 | 80.70 | v | 82.8 | 4 | KYLE MCKINSTERY | ||||
| ALAN SMALL | 4 | 79.10 | v | 63 | 0 | PATRICK MCGINNIS | ||||
| CAMERON MENZIES | 1 | 91.30 | v | 95.9 | 4 | GARY ELLIOTT | ||||
| EUAN CALLANDER | 4 | 61.40 | v | 59.1 | 1 | SIMON DUNN | ||||
Northern Ireland v Wales (Ladies)
| Score | AVE | AVE | Score | |||||||
| GRACE CRANE | 3 | 68.3 | v | 63.1 | 0 | KATIE BELLERBY | ||||
| ELAINE MORAN | 0 | 47.4 | v | 62.6 | 3 | ALANNAH WATERS-EVANS | ||||
| HELEN DUNN | 1 | 55.4 | v | 62.8 | 3 | ANN-MARIE POTTS | ||||
| JACKIE O’NEIL | 0 | 43.0 | v | 76.4 | 3 | RHIAN O’SULLIVAN | ||||
| KAYLEIGH O’NEILL | 3 | 59.6 | v | 55.3 | 1 | CHRIS SAVVERY | ||||
| SHEILA HAMILL | 1 | 45.4 | v | 52.1 | 3 | KAYE HALES | ||||
| AVE | AVE | ||||||
| NEIL DUFF | v | MARK BLANDFORD | |||||
| ANDREW COULTER | v | ANDY ALKER | |||||
| SIMON DUNN | v | DAVID ROGERS | |||||
| CHRIS GILLILAND | v | CAVAN PHILLIPS | |||||
| JASON LOCKHART | v | LLOYD BROWNING | |||||
| JOSH ROCK | v | MICHAEL WARBURTON | |||||
| KYLE MCKINSTERY | v | JOHN WILLIAMS-JONES | |||||
| DANIEL MCDONALD | v | JIM WILLIAMS | |||||
| GARY ELLIOTT | v | WAYNE DAVIES | |||||
| DAVID FINLAY | v | GARETH GRIFFITHS | |||||
| RAYMOND WILLIAMSON | v | MARK LAYTON | |||||
| PATRICK MCGINNIS | v | DALE HUGHES | |||||
3:00pm Scotland v Northern Ireland (Ladies)
4:45pm Wales v Scotland (Men)
Livestream Sunday